太阳集团见好就收9728院级科研项目资助
序号 | 姓名 | 学号 | 负责人 身份 |
项目 类别 |
指导导师 | 合作者 | 主线项目 | 申请 资金 (元) |
起止时间 |
1 | 曹百慧 | 120121601 | 硕12 | 宝石 | 陈美华 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
2 | 叶敏 | 120131695 | 硕13 | 宝石 | 沈锡田 | 龙丹 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
3 | 张彩慧 | 120131697 | 硕13 | 宝石 | 陈美华 | 王文杰 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
4 | 廖佳 | 120131704 | 硕13 | 宝石 | 陈美华 | 5000 | 2014.11-2015.5 | ||
5 | 李舒 | 120131687 | 硕13 | 宝石 | 狄敬如 | 王文杰 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
6 | 刘艺苗 | 1201411056 | 硕14 | 宝石 | 卢靭、陈涛 | 5000 | 2014.12-2015.6 | ||
7 | 任芊芊 | 120131690 | 硕13 | 宝石 | 陈美华 | 4500 | 2014.11-2015.4 | ||
8 | 王成思 | 1201411059 | 硕14 | 宝石 | 沈锡田 | 罗也 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
9 | 余红军 | 1201411064 | 硕14 | 宝石 | 沈锡田 | 5000 | 2014.12-2015.5 | ||
10 | 俞瑾玎 | 1201411065 | 硕14 | 宝石 | 卢靭 | 5000 | 2014.12-2015.5 | ||
11 | 张文珠 | 20121004274 | 本12 | 宝石 | 罗泽敏 | 1000 | 2014.11-2015.4 | ||
12 | 邓雨晴 | 1201411052 | 硕14 | 宝石 | 陈涛 | 5000 | 2014.11-2015.3 | ||
13 | 刘畅 | 120121604 | 硕12 | 玉石 | 陈涛 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
14 | 鲍怡 | 120121615 | 硕12 | 玉石 | 朱勤文 | 郭佳、 张舒妍、 马骉 |
5000 | 2014.11-2015.5 | |
15 | 唐建磊 | 120131692 | 硕13 | 玉石 | 杨明星 | 杜杉杉 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
16 | 徐文静 | 120131693 | 硕13 | 玉石 | 陈涛 | 5000 | 2014.10-2015.2 | ||
17 | 祝琳 | 120131701 | 硕13 | 玉石 | 杨明星 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
18 | 陈婷 | 1201411051 | 硕14 | 玉石 | 杨明星 | 刘冰洁 | 5000 | 2014.12-2015.6 | |
19 | 顾佳萌 | 120131684 | 硕13 | 宝石 | 尹作为 | 吴婷 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
20 | 陈思 | 20111003968 | 本11 | 玉石 | 陈美华 | 蒋佳丽、 许中天 |
1000 | 2014.10-2015.12 | |
21 | 周舟 | 120131700 | 硕13 | 玉石 | 李立平 | 汪田田、 郑舒旭 |
4500 | 2014.11-2015.5 | |
22 | 李俏俏 | 硕15 | 玉石 | 杨明星 | 20140710T334《绿松石分级》国家标准研制 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
23 | 刘玲 | 20101003960 | 本10 | 玉石 | 杨明星 | 王吴梦雨 | 20140710T334《绿松石分级》国家标准研制 | 5000 | 2014.11-2015.4 |
24 | 江宇 | 120131686 | 硕13 | 有机宝石 | 尹作为 | 龙丹 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
25 | 雷婷 | 博士 | 宝石 | 袁心强、 石斌 |
郑丽珊、王成博 | 10000 | 2014.10-2015.6 | ||
26 | 隗澎 | 博士 | 宝石 | 沈锡田 | 10000 | 2014.11-2015.11 | |||
27 | 吴改 | 博士 | 宝石 | 陈美华 | 刘剑红 | 10000 | 2014.11-2015.5 | ||
28 | 王亚军 | 博士 | 玉石 | 袁心强 | 吴倩倩 | 10000 | 2014.11-2015.11 |
太阳集团见好就收9728文科基地科研项目资助
序号 | 姓名 | 学号 | 负责人 身份 |
项目 类别 |
指导导师 | 合作者 | 主线项目 | 申请资金 (元) |
起止时间 | 答辩结果 |
1 | 徐亚兰 | 120121611 | 硕12 | 管理 | 周琦深、陈全莉、马洪杰 | 罗洁 | 4000 | 2014.11-2015.6 | ≥1篇核心以上论文 | |
2 | 张晓婷 | 120121612 | 硕12 | 管理 | 包德清、周琦深 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上论文 | ||
3 | 马潇潇 | 120131688 | 硕13 | 管理 | 周琦深、包德清 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上论文 | ||
4 | 杨新迪 | 120131694 | 硕13 | 管理 | 杨明星 | 3000 | 2014.11-2015.5 | ≥1篇核心以上论文 | ||
5 | 张馨月 | 120131698 | 硕13 | 管理 | 包德清、周琦深 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上论文 | ||
6 | 李育婷 | 120131715 | 硕士13 | 设计 | 孙仲鸣 | 3000 | 2014.12-2015.5 | 3件作品,≥1件入选全国展赛 | ||
7 | 李庆 | 1201420709 | 硕14 | 设计 | 卢筱 | 朱芮黎 | 3000 | 2014.11-2015.5 | 3件作品,≥1件入选全国展赛 | |
8 | 杨淑琪 | 20121000394 | 本12 | 设计 | 孙仲鸣 | 1000 | 2014.11-2015.1 | 完成软件开发及展示体验 | ||
9 | 丁玲 | 120121621 | 硕12 | 工艺 | 任开 | 毛铮铮、朱奕蓉、张宗蕊 | 5000 | 2014.12-2015.6 | ≥1篇专业重要期刊 | |
10 | 陈青柳 | 120131710 | 硕士13 | 工艺 | 高汉成、张荣红 | 陈红 | 3000 | 2014.10-2015.3 | 3件作品,≥1件入选全国展赛 | |
11 | 李灿 | 120131714 | 硕士13 | 工艺 | 李举子 | 詹孟远、李钊 | 3000 | 2015.1-2015.6 | 3件作品,≥1件入选全国展赛 | |
12 | 王哲璇 | 120131719 | 硕士13 | 工艺 | 任开 | 任海明、陈若溪、徐涵碧、苏慧仙 | 5000 | 2015.1-2015.6 | ≥1篇专业重要期刊 | |
13 | 张丽娟 | 120131721 | 硕士13 | 工艺 | 任开 | 李文倩、黄海、范雅涵 | 3000 | 2015.1-2015.6 | 3件作品,≥1件入选全国展赛 | |
14 | 姜曼 | 1201420706 | 硕14 | 工艺 | 张荣红 | 5000 | 2014.11-2015.5 | ≥1篇专业重要期刊 |